1. 黄羊滩人工植被技术示范基地位置示意图。
2. 黄羊滩原貌。
3. 黄羊滩人工植被技术示范基地。
4.多功能沙漠植被建造机开进黄羊滩。
5.多功能沙漠植被建造机正在示范基地上铺设人工植被。
6.示范基地上已有一半铺设好人工植被基质。左为铺上人工植被基质的沙漠,右为尚未铺设人工植被基质的浮积沙原状。
7.在完全铺设好的人工植被的覆盖下,再也看不到一粒浮沙,沙魔被制服啦!
8.5-10天左右,植物种子开始发芽。
![]() | ![]() |
9. (左)经过30天的自然发芽、生根、成长,原来不毛之地的流动沙丘上已经长出了一片新绿。 | (右)在同一片沙漠里,2000年某科研机构在黄羊滩做的“固态水营养杯植物种植”技术试验终告失败。2001年7月5日拍摄。 |
![]() | ![]() |
10. (左)黄羊滩示范基地披上了绿装。 | (右)在同一片沙漠里,2001年7月某科研机构在黄羊滩做的“物种适应种植试验”——营养酸模(鲁梅克斯草)亦终告失败。2001年7月5日拍摄。 |
![]() | ![]() |
11.(左)2002年8月人工植被技术栽植的植被覆盖情况。在这样茂密的植物覆盖下,沙尘暴又怎样发生? | (右)2001年10月某科研机构在黄羊滩沙丘上做的“草方格沙障技术”一个月后的情况(2001年11月中旬拍摄)。 |
![]() | ![]() |
12. (左)2002年10月,示范基地上沙打旺、沙蒿、柠条与各种共生杂草成长情况。 | (右)2001年10月某科研机构在黄羊滩沙丘上做的“草方格沙障技术”4个月后的情况(2002年2月中旬拍摄)。 |
13.2002年10月,示范基地上沙打旺、沙蒿、柠条与各种共生杂草生长情况。
14.2002年10月,示范基地上沙打旺、沙蒿、柠条与各种共生杂草生长情况。
15.2003年5月的黄羊滩示范基地。
16.2004年7月,当地林业部门估算亩产沙蒿鲜草4-5吨。
17.2004年7月,当地林业部门估算亩产沙打旺鲜草6-7吨。
18.昔日沙海,今日嫩绿。(2006年7月21日摄)
19.植物共生。(2006年7月21日摄)
20.今日黄羊滩。(2006年7月21日摄)